指導價。 | 現價。 | 現金優惠。 | 現車狀況。 | 2023款 280TSI DSG永逸版。 |
---|---|---|---|---|
15.09萬。 | 10.99萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 2023款 280TSI DSG星空永逸版。 |
15.09萬。 | 10.99萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 2023款 280TSI DSG滿逸版。 |
13.79萬。 | 9.69萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 2023款 280TSI DSG星空滿逸版。 |
13.79萬。 | 9.69萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 2023款 200TSI DSG星空滿逸版。 |
13.09萬。 | 8.99萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 2023款 1.5L 主動得逸版。 |
12.79萬。 | 8.69萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 2023款 1.5L 主動滿逸版。 |
12.09萬。 | 7.99萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 2023款 1.5L 主動五百萬版。 |
13.09萬。 | 8.99萬。 | 詢底價。 ↓。 | 4.1萬。現車足夠。 | 點擊檢查更多裝備信息以上表格是2023-09-18 15:32:24行情,車輛價格隨時變化,敬請重視當地商場。 |
群眾朗逸 2023款 280TSI DSG永逸版。
*。
詢底價特惠購。
下一篇:不忍直視!多特蒙德兩大天才球員命運迥異,曼聯無奈喪失吸引力
上一篇:全面取消“公攤面積”?已經買房的人有補償嗎?住建部14字回應