車型 | 指導價 | 現價 | 現金優惠 | 現車情況 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 自動暢行限量版 | 12.29萬 | 7.29萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | 6.29萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | 7.39萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | 7.79萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | 8.19萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
2023款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 8.29萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
2023款 200TSI DSG智行PRO版 | 13.59萬 | 8.59萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
2023款 280TSI DSG尊行版 | 14.19萬 | 9.19萬 詢底價 | ↓5萬 | 現車充足 |
點擊查看更多配置信息以上表格是2023-11-01 08:00:01行情,車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場。
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務,感興趣的朋友歡迎資訊本店資訊詳細信息。
9.88~15.70萬(參考成交價)
詢底價特惠購
下一篇:貸款“三查”不到位等,交行一支行收40萬元罰單
上一篇:凱澤斯勞滕3