車型 | 指導價 | 現價 | 現金優惠 | 現車情況 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油四驅精英型 5座 | 21.48萬 | 17.48萬 詢底價 | ↓4萬 | 現車充足 |
2022款 2.0T 汽油四驅舒適型 7座 | 22.98萬 | 18.98萬 詢底價 | ↓4萬 | 現車充足 |
2022款 2.0T 汽油四驅智享型 5座 | 23.58萬 | 19.58萬 詢底價 | ↓4萬 | 現車充足 |
2022款 2.0T 汽油四驅豪華型 7座 | 25.58萬 | 21.58萬 詢底價 | ↓4萬 | 現車充足 |
2022款 2.0T 汽油四驅尊享型 5座 | 26.18萬 | 22.18萬 詢底價 | ↓4萬 | 現車充足 |
2022款 汽油2.0T AT四驅尊貴型(7座) | 27.98萬 | 23.98萬 詢底價 | ↓4萬 | 現車充足 |
2022款 2.0T 汽油四驅全能型 5座 | 27.38萬 | 23.38萬 詢底價 | ↓4萬 | 現車充足 |
點擊查看更多配置信息以上表格是2023-09-23 11:03:16行情,車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場。
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務,感興趣的朋友歡迎資訊本店資訊詳細信息。
21.48~27.98萬(參考成交價)
詢底價特惠購
下一篇:建發房產零元轉讓成都青羊地塊予建發國際 但需償還股東貸款16.4億
上一篇:深圳瑞捷:2023年積極參與多個城市舊改項目,持續推動公司向好發展